| so010001 | 您認為目前我們社會正處於十層階梯(代表社會好壞)的第__層 | - 1. 第一層/最壞的社會
- 2. 第二層
- 3. 第三層
- ...
| 社會問題
| | |
| so010010 | 您認為五年前我們社會是處於十層階梯(代表社會好壞)的第__層 | - 1. 第一層/最壞的社會
- 2. 第二層
- 3. 第三層
- ...
| 社會問題
| | |
| so010020 | 您認為五年後我們社會將處於十層階梯(代表社會好壞)的第__層 | - 1. 第一層/最壞的社會
- 2. 第二層
- 3. 第三層
- ...
| 社會問題
| | |
| so010040 | 整個說來,您對台灣整個社會的發展感到樂觀還是悲觀 | | 社會問題
| | 2000 2001 2005 2010 2014 2015 2020
|
| so010050 | 整個說來,請問您對台灣的未來憂不憂慮(擔憂) | - 1. 非常憂慮
- 2. 憂慮
- 3. 有點(還算)憂慮
- ...
| 社會問題
| | |
| so010060 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?老年無人奉養 | | 社會問題
| | |
| so010070 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?治安不好 | | 社會問題
| | |
| so010080 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?色情問題 | | 社會問題
| | |
| so010090 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?貧富差距問題(窮人太窮,富人太富) | | 社會問題
| | |
| so010100 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?物價上漲 | | 社會問題
| | |
| so010110 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?人口問題 | | 社會問題
| | |
| so010120 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?就業(困難)問題 | | 社會問題
| | |
| so010130 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?貪污(舞弊)問題 | | 社會問題
| | |
| so010140 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?離婚問題 | | 社會問題
| | |
| so010150 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?升學問題 | | 社會問題
| | |
| so010160 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?交通問題 | | 社會問題
| | |
| so010170 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?青少年犯罪 | | 社會問題
| | |
| so010180 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?賄選問題 | | 社會問題
| | |
| so010190 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?經濟犯罪 | | 社會問題
| | |
| so010200 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?道德敗壞 | | 社會問題
| | |
| so010210 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?環境(汙染)問題 | | 社會問題
| | |
| so010220 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?金錢與政治勾結問題 | | 社會問題
| | |
| so010230 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?家庭暴力問題 | | 社會問題
| | |
| so010240 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?自殺問題 | | 社會問題
| | |
| so010250 | 您認為目前臺灣的下列問題嚴不嚴重?外籍勞工問題 | | 社會問題
| | |
| so010260 | 請問在下列社會問題當中,您最擔心的是那一項 | | 社會問題
| | |
| so010270 | 您對現在台灣社會有無感到氣憤的事?最氣憤的事? | - 2. 有,全部皆是
- 3. 沒有
- 11. 有,兩岸問題
- ...
| 社會問題
| | |
| so010280 | (1)您覺得我們社會當前最迫切需要解決的問題是:最重要 | - 1. 改善交通
- 2. 海峽兩岸統一
- 3. 環境保護
- ...
| 社會問題
| | |
| so010281 | (2)您覺得我們社會當前最迫切需要解決的問題是:第二重要 | - 1. 改善交通
- 2. 海峽兩岸統一
- 3. 環境保護
- ...
| 社會問題
| | |
| so010282 | (3)您覺得我們社會當前最迫切需要解決的問題是:第三重要 | - 1. 改善交通
- 2. 海峽兩岸統一
- 3. 環境保護
- ...
| 社會問題
| | |
| so010290 | (1)請問您認為以下哪個項目是目前台灣社會最重要的議題 | | 社會問題 ISSP
| | |
| so010291 | (2)請問您認為哪一項議題是目前台灣社會第二重要的議題 | | 社會問題 ISSP
| | |
| so010300 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?經濟 | | 社會問題
| | |
| so010310 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?兩岸關係 | | 社會問題
| | |
| so010320 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?教育 | | 社會問題
| | |
| so010330 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?醫療 | | 社會問題
| | |
| so010340 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?治安 | | 社會問題
| | |
| so010350 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?環保 | | 社會問題
| | |
| so010360 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?司法 | | 社會問題
| | |
| so010370 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?社會倫理與價值 | | 社會問題
| | |
| so010380 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?地方建設 | | 社會問題
| | |
| so010390 | 一般人認為台灣目前面臨以下問題,您認為重要嗎?國家認同 | | 社會問題
| | |
| so010400 | 請問您支不支持下列社會運動?爭取勞工權益的運動 | | 社會問題
| | |
| so010410 | 請問您支不支持下列社會運動?爭取同志結婚權運動 | | 社會問題
| | |
| so010420 | 請問您支不支持下列社會運動?反核運動 | | 社會問題
| | |
| so010430 | 請問您支不支持下列社會運動?反服貿協議運動 | | 社會問題
| | |
| so010500 | 您對目前台灣的各項生活層面滿意嗎?全面性的生活品質 | | 社會問題
| | |
| so010510 | 您對目前台灣的各項生活層面滿意嗎?社會道德 | | 社會問題
| | |
| so010520 | 您對目前台灣的各項生活層面滿意嗎?環境保護 | | 社會問題
| | |
| so010530 | 您對目前台灣的各項生活層面滿意嗎?社會公平 | | 社會問題
| | |
| so010540 | 您對目前台灣的各項生活層面滿意嗎?經濟成長 | | 社會問題
| | |
| so010550 | 請問您對台灣目前的經濟情況感到滿不滿意 | | 社會問題
| | |
| so010560 | 請問您覺得台灣未來的經濟情況、與目前比,會更好還是更差 | | 社會問題
| | |
| so010570 | 您同意下列說法嗎?目前經濟情況不太穩定 | | 社會問題
| | |
| so010580 | 您同不同意:解決台灣經濟問題最好的方法是民間企業(市場經濟) | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 無所謂同不同意
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so010590 | 去去一年內,國內的經濟問題,使您感到煩惱擔心嗎 | | 社會問題
| | |
| so010600 | 去年一年內,新聞報導中的產業外移事件會不會比社會實際的狀況嚴重 | - 1. 新聞報導的較嚴重(1993)、會(1998)
- 2. 二者相吻合(1993)、兩者差不多(1998)
- 3. 實際狀況較嚴重(1993)、不會(1998)
- ...
| 社會問題
| | |
| so010610 | 關於產業外移,您是否有直接(個人的)或間接(親友的)經驗 | | 社會問題
| | |
| so010620 | 您認為未來 5 年內台灣的就業機會是樂觀還是悲觀 | | 社會問題
| | |
| so010630 | (1)和五年前比,您覺得台灣就業環境情況是變好或差?就業機會 | | 社會問題
| | |
| so010631 | (2)五年後會不會有變化?就業機會 | | 社會問題
| | |
| so010640 | (1)和五年前比,您覺得台灣就業環境情況是變好或差?就業消息的普及或流通 | | 社會問題
| | |
| so010641 | (2)五年後會不會有變化?就業消息的普及或流通 | | 社會問題
| | |
| so010650 | (1)和五年前比,您覺得台灣就業環境情況是變好或差?政府的職業訓練措施 | | 社會問題
| | |
| so010651 | (2)五年後會不會有變化?政府的職業訓練措施 | | 社會問題
| | |
| so010660 | (1)和五年前比,您覺得台灣就業環境情況是變好或差?廠商的用人需求 | | 社會問題
| | |
| so010661 | (2)五年後會不會有變化?廠商的用人需求 | | 社會問題
| | |
| so010670 | (1)和五年前比,您覺得台灣就業環境情況是變好或差?整體失業率 | | 社會問題
| | |
| so010671 | (2)五年後會不會有變化?整體失業率 | | 社會問題
| | |
| so010680 | (1)您認為那些因素是造成目前失業問題惡化的主要原因(第1項) | - 1. 關廠、歇業
- 2. 產業外移
- 3. 台灣競爭力下降(例如:勞工成本上升、工時減少)
- ...
| 社會問題
| | |
| so010681 | (2)您認為那些因素是造成目前失業問題惡化的主要原因(第2項) | - 1. 關廠、歇業
- 2. 產業外移
- 3. 台灣競爭力下降(例如:勞工成本上升、工時減少)
- ...
| 社會問題
| | |
| so010682 | (3)您認為那些因素是造成目前失業問題惡化的主要原因(第3項) | - 1. 關廠、歇業
- 2. 產業外移
- 3. 台灣競爭力下降(例如:勞工成本上升、工時減少)
- ...
| 社會問題
| | |
| so010690 | 您覺得以下政府措施對失業問題有無幫助?職業訓練 | - 1. 很有幫助
- 2. 還算有幫助
- 3. 不太有幫助
- ...
| 社會問題
| | |
| so010700 | 您覺得以下政府措施對失業問題有無幫助?由政府來介紹工作機會 | - 1. 很有幫助
- 2. 還算有幫助
- 3. 不太有幫助
- ...
| 社會問題
| | |
| so010710 | 您覺得以下政府措施對失業問題有無幫助?勞工保險失業給付 | - 1. 很有幫助
- 2. 還算有幫助
- 3. 不太有幫助
- ...
| 社會問題
| | |
| so010720 | 您覺得以下政府措施對失業問題有無幫助?創造就業機會輔助措施(例如:臨時工津貼) | - 1. 很有幫助
- 2. 還算有幫助
- 3. 不太有幫助
- ...
| 社會問題
| | |
| so010730 | 您覺得以下政府措施對失業問題有無幫助?增加政府支出做國內建設 | - 1. 很有幫助
- 2. 還算有幫助
- 3. 不太有幫助
- ...
| 社會問題
| | |
| so010740 | 您覺得以下政府措施對失業問題有無幫助?開放跟大陸三通 | - 1. 很有幫助
- 2. 還算有幫助
- 3. 不太有幫助
- ...
| 社會問題
| | |
| so010750 | (1)您有沒有失業過 | | 社會問題
| | |
| so010751 | (2)您有沒有失業過?請問是在什麼時候失業?民國__年 | 民國__年 | 社會問題
| | |
| so010760 | (3-1)您有沒有失業過?失業多久?__年 | __年 | 社會問題
| | |
| so010761 | (3-2)您有沒有失業過?失業多久?__月 | __月 | 社會問題
| | |
| so010770 | (1)您過去五年內是否有失業(想找工作,但找不到工作)的經驗 | - 1. 有,而且目前失業中
- 2. 有,但已找到工作,目前就業中
- 3. 沒有
- ...
| 社會問題
| | |
| so010771 | (2-1)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業是從什麼時候開始?民國__年 | 民國__年 | 社會問題
| | |
| so010772 | (2-2)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業是從什麼時候開始?__月 | __月 | 社會問題
| | |
| so010780 | (3-1)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業是從什麼時候結束?民國__年 | 民國__年 | 社會問題
| | |
| so010781 | (3-2)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業是從什麼時候結束?__月 | __月 | 社會問題
| | |
| so010790 | (4-1)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業前是從事什麼職業?行業 | - 1. 農、牧、狩獵業
- 2. 林業及伐木業
- 3. 漁業
- ...
| 社會問題
| | |
| so010790a | (4-2)您五年內最近那一次失業前是從事什麼職業?行業(分組) | - 1. 農林漁牧狩獵業
- 2. 礦業及土石採取業
- 3. 製造業
- ...
| 社會問題
| | |
| so010800 | (5-1)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業前是從事什麼職業?職位(社會變遷碼) | - 60. 志願役(職業)軍人:將官
- 61. 志願役(職業)軍人:校官
- 62. 志願役(職業)軍人:尉官
- ...
| 社會問題
| | |
| so010800a | (5-2)您五年內最近那一次失業前是從事什麼職業?職位(社會變遷碼-分組) | - 1. 管理人員:主管、監督
- 2. 專業人員(含工程師)
- 3. 助理(半)專業人員(含技術員)
- ...
| 社會問題
| | |
| so010810 | (6)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業的主要原因是什麼 | | 社會問題
| | |
| so010820 | (7-1)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業是自己辭職,為什麼 | - 1. 求學或準備升學
- 2. 女性結婚或懷孕
- 3. 回家照顧老年人或病患
- ...
| 社會問題
| | |
| so010821 | (7-2)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您最近那一次失業是被解僱,為什麼 | - 1. 季節性或臨時性工作結束
- 2. 廠商外移到大陸
- 3. 廠商外移到其他地方
- ...
| 社會問題
| | |
| so010830 | (8)若您五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問您在那一段失業期間最主要靠什麼生活 | | 社會問題
| | |
| so010900 | (1)(目前無工作者)您停止工作(離開上一份工作)的原因 | | 社會問題
| | |
| so010901 | (2-1)若您是自己辭職而離開上一份工作,為什麼 | - 1. 求學或準備升學
- 2. 女性結婚或懷孕
- 3. 回家照顧老年人或病患
- ...
| 社會問題
| | |
| so010902 | (2-2)若您是被解僱而離開上一份工作,為什麼 | - 1. 季節性或臨時性工作結束
- 2. 廠商外移到大陸
- 3. 廠商外移到其他國家
- ...
| 社會問題
| | |
| so010903 | (3)整體而言,請問您對上一次工作滿不滿意 | | 社會問題
| | |
| so010904 | (4)承上,請問您這一段失業期間最主要靠什麼生活 | | 社會問題
| | |
| so010910 | (1)您父親有沒有失業過 | | 社會問題
| | |
| so010911 | (2)您父親有沒有失業過?請問是在什麼時候失業?民國__年 | 民國__年 | 社會問題
| | |
| so010920 | (3-1)您父親有沒有失業過?失業多久?__年數 | __年 | 社會問題
| | |
| so010921 | (3-2)您父親有沒有失業過?失業多久?__月數 | __月 | 社會問題
| | |
| so010930 | 請問和您同住的家人當中,有聽說或知道誰目前正在失業中 | | 社會問題
| | |
| so010940 | 請問在最近一年內您或您的家人是否有人被裁員或解雇 | | 社會問題
| | |
| so010950 | 您的工作場所在過去這一年中是否曾經裁員?裁員幅度有多大 | - 1. 沒有雇用員工-自己一人工作(2012)
- 2. 沒有裁員
- 3. 有裁員1-10%
- ...
| 社會問題
| | |
| so010960 | (目前無工作者)請問您是否曾經參加過勞保 | | 社會問題
| | |
| so010970 | (目前無工作者)請問您知道勞保有失業給付的措施嗎 | | 社會問題
| | |
| so010980 | (1)(目前無工作者)請問您目前是否領取失業給付 | | 社會問題
| | |
| so010981 | (2)若您有領取失業給付,您如何得知可以申請的 | - 1. 朋友、親戚告知
- 2. 由勞委會網站得知
- 3. 由報章雜誌得知
- ...
| 社會問題
| | |
| so010982 | (3)若您有領取失業給付,您申請多久後開始領取 | - 1. 1-2週後
- 2. 3-4週後
- 3. 5-6週後
- ...
| 社會問題
| | |
| so010983 | (4)若您有領取失業給付,您目前每月領取__元 | __元 | 社會問題
| | |
| so010984 | (5)若您有領取失業給付,您至今已領取__個月 | __個月 | 社會問題
| | |
| so010985 | (6)若您沒有領取失業給付,為什麼您沒有領取 | - 1. 沒有參加過勞保
- 2. 資格不符(例如投保年限不足)
- 3. 申請但被拒絕
- ...
| 社會問題
| | |
| so010990 | (1)您配偶或家人是否有因您失業而去工作 | | 社會問題
| | |
| so010991 | (2-1)若您配偶或家人因您失業而去工作,是您失業__年後去的 | __年 | 社會問題
| | |
| so010992 | (2-2)若您配偶或家人因您失業而去工作,是您失業__月後去的 | __月 | 社會問題
| | |
| so010993 | (3-1)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他的職業是:行業(中華民國行業標準分類第4次修訂) | - 1. 農、牧、狩獵業
- 2. 林業及伐木業
- 3. 漁業
- ...
| 社會問題
| | |
| so010994 | (3-2)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他的職業是:行業(分組) | - 1. 農林漁牧狩獵業
- 2. 礦業及土石採取業
- 3. 製造業
- ...
| 社會問題
| | |
| so010995 | (4-1)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他的職業是:職位(社會變遷碼) | - 60. 志願役(職業)軍人:將官
- 61. 志願役(職業)軍人:校官
- 62. 志願役(職業)軍人:尉官
- ...
| 社會問題
| | |
| so010996 | (4-2)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他的職業是:職位(社會變遷碼-分組) | - 1. 管理人員:主管、監督
- 2. 專業人員(含工程師)
- 3. 助理(半)專業人員(含技術員)
- ...
| 社會問題
| | |
| so010997 | (5)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他從事的是 | - 1. 全日工作
- 2. 部份工作
- 3. 有兩份工作,一份全日工作另一份是部份工作
- ...
| 社會問題
| | |
| so010998 | (6)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他每週工作__小時 | __小時 | 社會問題
| | |
| so010999 | (7)若您配偶或家人因您失業而去工作,她/他從事的工作待遇 | - 1. 1萬元以下
- 2. 1-2萬元
- 3. 2-3萬元
- ...
| 社會問題
| | |
| so011010 | (目前有薪工作者)您是否曾經失業後想找工作、但找不到工作,這樣的期間合計多久 | - 1. 不曾失業
- 2. 曾失業,合計一年以內
- 3. 曾失業,合計1-3年
- ...
| 社會問題
| | |
| so011020 | (1)若您近五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問最近那一段失業時您如何找工作?(可選3項,第1項) | - 1. 毛遂自薦
- 2. 從雜誌、報紙廣告自行應徵
- 3. 親友、同學或家人的介紹
- ...
| 社會問題
| | |
| so011021 | (2)若您近五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問最近那一段失業時您如何找工作?(可選3項,第2項) | - 1. 毛遂自薦
- 2. 從雜誌、報紙廣告自行應徵
- 3. 親友、同學或家人的介紹
- ...
| 社會問題
| | |
| so011022 | (3)若您近五年內曾失業,但已經找到工作、目前就業中,請問最近那一段失業時您如何找工作?(可選3項,第3項) | - 1. 毛遂自薦
- 2. 從雜誌、報紙廣告自行應徵
- 3. 親友、同學或家人的介紹
- ...
| 社會問題
| | |
| so011023 | (4)請問您目前的工作是利用下列那種方式找到的 | - 1. 毛遂自薦
- 2. 從雜誌、報紙廣告自行應徵
- 3. 親友、同學或家人的介紹
- ...
| 社會問題
| | |
| so011030 | 未來一年內,您是否有可能失業或遭到資遣 | | 社會問題
| | |
| so011040 | 未來一年內,您有沒有可能失業、停業或遭裁員、資遣 | | 社會問題
| | |
| so011050 | 未來一年內,除經濟不景氣外,您覺得您是否仍有可能失業或遭資遣 | - 1. 非常有可能
- 2. 有一些可能
- 3. 不太可能
- ...
| 社會問題
| | |
| so011060 | 未來一年內,您是否有可能因為經濟不景氣而失業或遭到資遣 | - 1. 非常有可能
- 2. 有一些可能
- 3. 不太可能
- ...
| 社會問題
| | |
| so011070 | 請問您擔不擔心自己會失業 | | 社會問題
| | |
| so011071 | 您擔不擔心可能找不到工作 | | 社會問題 ISSP
| | |
| so011080 | 請問您擔不擔心您或您的家人會面臨失業問題 | | 社會問題
| | |
| so011090 | 您同不同意:為了避免失業,我願意去接受一份需要新技術的工作 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題
| | |
| so011100 | 您同不同意:為了避免失業,我願意去接受一份收入比較低的職位 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題
| | |
| so011110 | 您同不同意:為了避免失業,我願意去接受一份暫時性的僱用 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題
| | |
| so011120 | 您同不同意:為了避免失業,我願意去接受通勤時間比較長的工作 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題
| | |
| so011122 | 您同不同意:為了避免失業,我願意搬到別的縣市工作 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011124 | 您同不同意:為了避免失業,我願意去別的國家工作 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011130 | 您認為最近幾年我國貧富之間的財富差距情形變化如何 | | 社會問題
| | |
| so011140 | 請問您認為台灣的窮人是在增加、減少或是沒有改變 | | 社會問題 ISSP
| | |
| so011150 | 您同不同意:現在台灣社會的收入高低差太多 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011160 | 您同不同意:減少收入高的人與收入低的人的收入差距是政府責任 | - 1. 非常同意
- 2. 同意
- 3. 既不同意也不反對
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011170 | 您覺得收入高的人的稅率比收入低的人的稅率應該較高、低或一樣 | - 1. 應該高很多
- 2. 應該較高
- 3. 應該一樣
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011180 | 一般來說,您認為目前台灣對於高收入的人所抽的稅是太高或太低 | | 社會問題 ISSP
| | |
| so011190 | 您覺得現在的社會福利保障是多還是不夠 | | 社會問題
| | |
| so011200 | 請問您會擔心自己老年時候生活的照顧問題嗎 | | 社會問題
| | |
| so011210 | 目前我國全民健保已出現財務虧損,請問您認為如感冒之類的小病應不應該由民眾自行負擔,以減少虧損 | | 社會問題
| | |
| so011220 | 您認為應不應該讓民眾多繳一點保險費,以避免全民健保的財務虧損 | | 社會問題
| | |
| so011230 | 台灣生育率愈來愈低,你認為政府應不應該發育兒津貼鼓勵婦女生育 | | 社會問題
| | |
| so011240 | (1)如果一對夫妻都有全職工作,且剛生下一個嬰兒,其中一位離職一段時間以便照顧小孩,您認為是不是應該有提供收入或津貼的育嬰假制度 | - 1. 應該有,__個月
- 2. 應該有,到小孩讀幼稚園(4至6年)
- 3. 應該有,愈長愈好(7年以上)
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011241 | (2)承上,若應提供收入或津貼的育嬰假,應提供__個月 | __個月 | 社會問題
| | |
| so011242 | (3)承上,若應提供收入或津貼的育嬰假,誰應負擔這筆費用 | - 1. 政府
- 2. 雇主(老闆)
- 3. 政府和雇主(老闆)一起負擔
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011243 | (4)承上,若夫妻兩人工作情況類似且皆符合申請資格,應如何分擔育嬰假 | - 1. 全都讓母親請育嬰假,父親不應該請
- 2. 大部分都讓母親請育嬰假,父親請一部分
- 3. 讓母親和父親平均分擔
- ...
| 社會問題 ISSP
| | |
| so011250 | 過去一年內,社會上發生的婚姻與家庭問題,使您感到煩惱擔心嗎 | | 社會問題
| | |
| so011260 | 過年一年內,電視劇中對於離婚事件的描述會不會比社會實際情況嚴重 | - 1. 電視劇中描述的較嚴重(1993)、會(1998)
- 2. 二者相吻合(1993)、兩者差不多(1998)
- 3. 實際狀況較嚴重(1993)、不會(1998)
- ...
| 社會問題
| | |
| so011270 | 關於離婚,您是否有直接(個人的)或間接(親友的)經驗 | | 社會問題
| | |
| so011280 | 未來若要修改離婚法,你認為應嚴一點?鬆一點?還是維持原狀 | | 社會問題
| | |
| so011290 | (1-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?孩童被父母遺棄 | | 社會問題
| | |
| so011291 | (1-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?孩童被父母遺棄 | | 社會問題
| | |
| so011300 | (2-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?家人間的口語侮辱 | | 社會問題
| | |
| so011301 | (2-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?家人間口語侮辱 | | 社會問題
| | |
| so011310 | (3-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?上班時間把幼童單獨留在家中 | | 社會問題
| | |
| so011311 | (3-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?上班時間留幼童單獨在家 | | 社會問題
| | |
| so011320 | (4-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?不照顧或疏忽老年父母生活 | | 社會問題
| | |
| so011321 | (4-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?不照顧或疏忽老年父母生活 | | 社會問題
| | |
| so011330 | (5-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?父母利用其子女乞討 | | 社會問題
| | |
| so011331 | (5-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?父母利用其子女乞討 | | 社會問題
| | |
| so011340 | (6-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?父母用水管、衣架等器具打傷孩子 | | 社會問題
| | |
| so011341 | (6-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?父母用水管、衣架等器具打傷孩子 | | 社會問題
| | |
| so011350 | (7-1)您認為下列情況屬於家庭暴力?動手打傷配偶 | | 社會問題
| | |
| so011351 | (7-2)您認為哪些情況需要政府等其他力量來介入、處理?動手打傷配偶 | | 社會問題
| | |
| so011370 | (1-1)您親戚、朋友、鄰居、同事中,有聽說或知道誰曾經自殺過 | | 社會問題
| | |
| so011371 | (1-2)若有(一人以上,則依您最熟悉的人回答),他/她現在是 | | 社會問題
| | |
| so011372 | (1-3)承上,您知道他/她有過幾次自殺行為 | - 1. 只聽說/知道有一次
- 2. 聽說/知道不只一次
- 3. 不清楚幾次
- ...
| 社會問題
| | |
| so011373 | (1-4)承上,您知道他/她接受過什麼治療?醫療過身體的傷害 | | 社會問題
| | |
| so011374 | (1-5)承上,您知道他/她接受過什麼治療?諮商輔導(1-如生命線) | | 社會問題
| | |
| so011375 | (1-6)承上,您知道他/她接受過什麼治療?精神科治療 | | 社會問題
| | |
| so011376 | (1-7)承上,您知道他/她接受過什麼治療?沒有接受過任何治療 | | 社會問題
| | |
| so011380 | (2-1)您家人(父母、手足、配偶、子女)中,有沒有人曾自殺過 | | 社會問題
| | |
| so011381 | (2-2)若有(一人以上,則依最近發生者回答),他/她是 | | 社會問題
| | |
| so011382 | (2-3)承上,您知道他/她有過幾次自殺行為 | - 1. 只有一次
- 2. 不只一次
- 3. 不清楚幾次
- ...
| 社會問題
| | |
| so011383 | (2-4)承上,他/她有沒有接受過什麼治療?醫療過身體的傷害 | | 社會問題
| | |
| so011384 | (2-5)承上,他/她有沒有接受過什麼治療?諮商輔導(2-如生命線) | | 社會問題
| | |
| so011385 | (2-6)承上,他/她有沒有接受過什麼治療?精神科治療 | | 社會問題
| | |
| so011386 | (2-7)承上,他/她有沒有接受過什麼治療?沒有接受過任何治療 | | 社會問題
| | |
| so011390 | (3-1)依您的看法,您所知道或聽說曾自殺的親戚、朋友、鄰居、同事、家人,為什麼自殺?遭遇挫折(如失戀、破產、考試失敗、失業、罹患重病等等) | | 社會問題
| | |
| so011391 | (3-2)依您的看法,您所知道或聽說曾自殺的親戚、朋友、鄰居、同事、家人,為什麼自殺?精神方面異常(例如有憂鬱症、嗑藥酗酒等) | | 社會問題
| | |
| so011392 | (3-3)依您的看法,您所知道或聽說曾自殺的親戚、朋友、鄰居、同事、家人,為什麼自殺?家族中有自殺的遺傳因素 | | 社會問題
| | |
| so011393 | (3-4)依您的看法,您所知道或聽說曾自殺的親戚、朋友、鄰居、同事、家人,為什麼自殺?性格有問題(例如容易衝動、有攻擊傾向等等) | | 社會問題
| | |
| so011394 | (3-5)依您的看法,您所知道或聽說曾自殺的親戚、朋友、鄰居、同事、家人,為什麼自殺?不知道人生的意義是什麼 | | 社會問題
| | |
| so011395 | (3-6)依您的看法,您所知道或聽說曾自殺的親戚、朋友、鄰居、同事、家人,為什麼自殺?其他__ | | 社會問題
| | |
| so011400 | (1)您所認識的親戚、朋友、鄰居、同事當中,有聽說或知道誰曾經吸食過如:強力膠、大麻、安非他命、搖頭丸、海洛因之類的東西嗎 | | 社會問題
| | |
| so011401 | (2)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?安非他命 | | 社會問題
| | |
| so011402 | (3)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?海洛因/嗎啡 | | 社會問題
| | |
| so011403 | (4)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?大麻 | | 社會問題
| | |
| so011404 | (5)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?古柯鹼 | | 社會問題
| | |
| so011405 | (6)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?幻覺劑(如搖頭丸) | | 社會問題
| | |
| so011406 | (7)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?強力膠 | | 社會問題
| | |
| so011407 | (8)承上,您知道他/她(們)吸食什麼嗎?其他,藥名:__ | | 社會問題
| | |
| so011408 | (9)承上,您知道他/她(們)有去戒毒過嗎 | | 社會問題
| | |
